Стеновые сэндвич-панели
Уникальные свойства
сэндвич панелей
Стеновые сэндвич-панели
Стеновые сэндвич-панели Teplant (Теплант) выпускаются согласно ТУ 5284-013-01395087-2001, изменение 11 и предназначены для стеновых ограждений зданий в жилищно-гражданском, промышленном строительстве, на предприятиях (производствах) пищевой и перерабатывающей промышленности, зданий и помещений холодильников, возводимых и эксплуатируемых в I-VI районах по ветровой нагрузке согласно СНиП 2.01.07.85.

Виды профилирования поверхности панелей Teplant (Теплант)

Монтаж панелей производится согласно инструкции ИС 5284-013-01395087-2003.
В стеновых сэндвич-панелях Teplant (Теплант) применяются:
- утеплитель на основе базальтового волокна - плиты на основе гидрофобизированного базальтового волокна с вертикальной ориентацией волокон (ТУ 5761-007-01395087-01, изменение 1)
- профилированные листы из тонколистовой оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием (ГОСТ Р52146-2003)
Стеновые сэндвич-панели Teplant (Теплант) имеют маркировку ПСБ (Панели Стеновые с Базальтовым утеплителем).
Характеристики панелей сэндвич
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Прив. сопр. теплопер., R(м2 x0 С/Вт) | Вес | Предел огнест. |
Стеновая панель с базальтовым утеплителем | до 14000 | 1000 | 50 | 1,378 | 16,3 | EI-30 |
1000-1190 | 80 | 2,110 | 19,9 | EI-90 | ||
1000-1190 | 100 | 2,597 | 22,3 | EI-90 | ||
1000-1190 | 120 | 3,085 | 24,7 | EI-150 | ||
1000-1190 | 150 | 3,817 | 28,3 | EI-150 | ||
1000-1190 | 170 | 4,035 | 30,7 | EI-150 | ||
1000-1190 | 200 | 5,036 | 34,3 | EI-150 | ||
1000-1190 | 220 | 5,524 | 36,7 | EI-150 | ||
1000-1190 | 250 | 6,256 | 40,3 | EI-150 |
- Е — потеря целостности в результате образования в конструкциях сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя;
- I — потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкций до предельных значений;
- Цифра — соответствует времени достижения предельного состояния в минутах
Характеристики утеплителя (ТУ 5761-007-01395087-01)
В качестве среднего теплоизоляционного слоя в стеновых сэндвич-панелях Teplant применяются ламели из минеральной ваты на основе базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками.
Характеристика | Показатель (Vatta RUS) |
---|---|
Плотность, кг/м3 | 110-135 |
Горючесть (ГОСТ30244) | НГ |
Теплопроводность при 10 ºС, Вт/(м ºС) | 0,034 |
Теплопроводность при 25 ºС, Вт/(м ºС) | 0,036 |
Предел прочности при растяжение, КПа, не менее | 110 |
Предел прочности при сжатии, кПа, не менее | 85 |
Предел прочности на сдвиг/срез, КПа, не менее | 75 |
Водопоглощение при полном погружении, по объему, %, не более | 1,5 |
Водопоглощение при частичном погружении, по массе, %, не более | 10 |
Содержание огранических веществ, по массе, % не более | 4,5 |
Влажность, % не более | 0,5 |
Расположение ламелей теплоизоляции в панелях Teplant
Средний теплоизоляционный слой стеновых сендвич панелей состоит из плит, разрезанных на ламели, с вертикальной ориентацией волокон.
Технические данные стеновых панелей Teplant-Сoncept
Стеновые фасадные сэндвич панели Teplant-Сoncept изготавливаются в соответствии стребованиями ТУ 5284-013-01395087-2001, изменение 11 и технологической документации.
Панели имеют номинальные размеры:
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Вес м2, кг |
ПСБ-50 | 50 | 1000 | 2000-14000 | 16,3 |
ПСБ-80 ПСБ 2-80 | 80 | 1000 1190 | 2000-14000 | 19,9 |
ПСБ-100 ПСБ 2-100 | 100 | 1000 1190 | 2000-14000 | 22,3 |
ПСБ-120 ПСБ 2-120 | 120 | 1000 1190 | 2000-14000 | 24,7 |
ПСБ-150 ПСБ 2-150 | 150 | 1000 1190 | 2000-14000 | 28,3 |
ПСБ-170 ПСБ 2-170 | 170 | 1000 1190 | 2000-14000 | 30,7 |
ПСБ-200 ПСБ 2-200 | 200 | 1000 1190 | 2000-14000 | 34,3 |
ПСБ-220 ПСБ 2-220 | 220 | 1000 1190 | 2000-14000 | 36,7 |
ПСБ-250 ПСБ 2-250 | 250 | 1000 1190 | 2000-14000 | 40,3 |
Допускаемые отклонения стеновых сэндвич-панелей Teplant-Сoncept
Отклонения от номинальных размеров панелей могут составлять:
Длина панелей, мм | |||
по длине | по ширине | по толщине | |
до 8000 | ± 4.0 | ± 3.0 | ± 1.6 |
свыше 8000` | ± 6.0 | ± 3.0 | ± 1.6 |
Допустимые расчетные нагрузки на стеновые панели-сэндвич Teplant (кг/м2)
Однопролетная схема нагружения:
Толщина панели мм. | Пролет, м. | ||||||||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||||||||||
50 | 160,00 | 115,11 | 94,33 | 78,74 | 60,00 | 39,29 | |||||||||||
80 | 209,79 | 166,76 | 141,76 | 126,89 | 113,09 | 98,48 | 83,37 | 67,39 | |||||||||
100 | 225,00 | 183,13 | 156,04 | 138,64 | 125,18 | 113,05 | 100,25 | 85,81 | |||||||||
120 | 240,00 | 198,97 | 170,00 | 151,65 | 137,22 | 125,21 | 111,89 | 97,45 | |||||||||
150 | 270,00 | 218,29 | 182,90 | 160,00 | 145,16 | 132,79 | 120,00 | 105,77 | |||||||||
170 | 281,77 | 227,17 | 189,26 | 164,99 | 149,55 | 137,16 | 124,69 | 110,55 | |||||||||
200 | 304,59 | 234,38 | 194,10 | 170,00 | 155,10 | 142,88 | 130,00 | 115,06 | |||||||||
220 | 315,98 | 245,77 | 202,88 | 177,11 | 161,13 | 148,01 | 134,54 | 119,72 | |||||||||
250 | 328,86 | 255,77 | 209,81 | 183,46 | 167,84 | 154,00 | 139,27 | 124,49 | |||||||||
Толщина панели мм. | Пролет, м. | ||||||||||||||||
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||||||
80 | 50,00 | 31,56 | |||||||||||||||
100 | 73,40 | 58,96 | 43,64 | 27,84 | |||||||||||||
120 | 83,02 | 68,85 | 56,46 | 44,58 | 32,46 | ||||||||||||
150 | 91,40 | 78,38 | 66,56 | 55,48 | 44,77 | 34,28 | 23,93 | ||||||||||
170 | 96,05 | 82,89 | 71,01 | 60,00 | 49,55 | 39,49 | 29,68 | 20,00 | |||||||||
200 | 99,62 | 85,95 | 74,33 | 64,03 | 54,46 | 45,16 | 36,00 | 26,93 | |||||||||
220 | 104,73 | 91,17 | 79,29 | 68,62 | 58,77 | 49,42 | 40,41 | 31,63 | 22,96 | ||||||||
250 | 110,34 | 97,34 | 85,54 | 74,68 | 64,54 | 54,95 | 45,75 | 36,79 | 27,98 |

Многопролетная схема нагружения:
Толщина панели мм. | Пролет, м. | ||||||||||||||||
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |||||||||||
50 | 170,00 | 130,35 | 103,46 | 84,43 | 69,26 | 53,90 | 34,16 | ||||||||||
80 | 210,00 | 178,20 | 150,31 | 127,83 | 110,00 | 95,40 | 80,42 | ||||||||||
100 | 250,00 | 209,15 | 173,57 | 145,40 | 124,79 | 108,83 | 96,67 | ||||||||||
120 | 280,00 | 229,04 | 190,00 | 162,81 | 141,56 | 123,39 | 106,84 | ||||||||||
150 | 310,00 | 251,06 | 210,05 | 180,25 | 156,60 | 137,02 | 120,04 | ||||||||||
170 | 328,37 | 265,14 | 220,00 | 189,00 | 165,10 | 145,35 | 128,42 | ||||||||||
200 | 359,81 | 285,35 | 232,31 | 195,61 | 170,00 | 151,84 | 137,09 | ||||||||||
220 | 368,62 | 298,97 | 243,66 | 204,48 | 177,82 | 159,51 | 144,81 | ||||||||||
250 | 382,87 | 309,78 | 253,27 | 213,45 | 186,31 | 167,58 | 153,15 | ||||||||||
Толщина панели мм. | Пролет, м. | ||||||||||||||||
4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | ||||||||||
80 | 63,45 | 44,77 | 25,00 | ||||||||||||||
100 | 80,44 | 64,73 | 46,07 | 25,00 | |||||||||||||
120 | 90,93 | 75,00 | 58,65 | 41,93 | 25,00 | ||||||||||||
150 | 104,67 | 90,09 | 75,48 | 60,00 | 42,99 | 25,00 | |||||||||||
170 | 113,49 | 99,23 | 84,31 | 68,55 | 52,09 | 35,18 | |||||||||||
200 | 123,12 | 108,39 | 93,00 | 77,44 | 62,10 | 46,99 | 32,03 | ||||||||||
220 | 130,80 | 116,37 | 100,07 | 84,31 | 69,08 | 54,35 | 39,91 | 25,69 | |||||||||
250 | 138,42 | 123,98 | 108,10 | 92,67 | 78,24 | 63,80 | 48,88 | 34,73 |

Предельно допустимые расчетные величины нагрузок на стеновые панели-сэндвич Teplant приведены с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок от ветра и температуры, с учетом предельных состояний по обмятию на опорах, по разрушению панелей и предельно допустимым прогибам.
Срок службы стеновых панелей-сэндвич Teplant(Теплант)
Срок службы стеновых панелей Teplant(Теплант) не менее 20 лет с момента отгрузки их с ОАО "Теплант" при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.
Гарантийный срок эксплуатации сэндвич панелей - 3 года с момента отгрузки их с предприятия.
Цвета панелей
Ограничений по оформлению поверхностей между архитектурными плоскостями фасадов быстровозводимых зданий, существовавших до настоящего времени больше нет.