Мобил-Плюс, Самара. Дилер Термостепс-МТЛ
Уникальные свойства
сэндвич панелей
Торцевое обрамление (К8)
№ поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
---|---|---|
1 | Панель кровельная | ПКБ |
2 | Панель стеновая | ПСБ |
3 | Фасонный элемент | НТ-1б-(*) |
4 | ТЕРМО ЛАЙТ | ПМ-35; ПМ-50 |
5 | Самосверлящий шуруп | Тип 2 |
6 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
№ поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
---|---|---|
1 | Сэндвич панель кровельная | ПКБ |
2 | Сэндвич панель стеновая | ПСБ |
3 | Фасонный элемент | НК-1б-(*) |
4 | Фасонный элемент | НСв-2 |
5 | ТЕРМО ЛАЙТ | ПМ-35 |
6 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
7 | Самосверлящий шуруп | E-VS BOHR 5 HT |
8 | Самосверлящий шуруп | E-VS BOHR 3 |
ВНИМАНИЕ!
Элементы металлического каркаса показаны условно.
Данный каталог носит рекомендательный характер. Проектирование по каждому отдельному объекту выполняются лицензированными проектными организациями.
ОАО "ТЕРМОСТЕПС-МТЛ" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.
Фасонный элемент НТ-1б-*, оцинкованная сталь, РЕ
Маркировка | Развёртка (В), мм | Размер (А), мм |
---|---|---|
НТ-1б-50 | 690 | 402 |
НТ-1б-80 | 720 | 432 |
НТ-1б-100 | 740 | 452 |
НТ-1б-120 | 760 | 472 |
НТ-1б-150 | 790 | 502 |
НТ-1б-200 | 840 | 552 |
Длина - 2100 мм
Развёртка - В мм
Треугольником отмечена окрашенная поверхность
Фасонный элемент НСв-2, оцинкованная сталь, РЕ
Длина - 2100 мм
Развёртка - 180 мм
Треугольником отмечена окрашенная поверхность
d - угол уклона кровли