Мобил-Плюс, Самара. Дилер Термостепс-МТЛ
Уникальные свойства
сэндвич панелей
Примыкание крыши к стене (К7)
№ поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
---|---|---|
1 | Панель кровельная | ПКБ |
2 | Панель стеновая | ПСБ |
3 | Фасонный элемент | НП-1-(*) |
4 | Фасонный элемент | НП-2 |
5 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
6 | ТЕРМО ЛАЙТ | ПМ-35; ПМ-50 |
№ поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
---|---|---|
1 | Сэндвич панель кровельная | ПКБ |
2 | Сэндвич панель стеновая | ПСБ |
3 | Фасонный элемент | НК-1б-(*) |
4 | Фасонный элемент | НСв-2 |
5 | Фасонный элемент | НГ-2 |
6 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
7 | Самосверлящий шуруп | E-VS BOHR 5 HT |
8 | Самосверлящий шуруп | E-VS BOHR 3 |
9 | ТЕРМО ЛАЙТ | ПМ-35 |
ВНИМАНИЕ!
Элементы металлического каркаса показаны условно.
Данный каталог носит рекомендательный характер. Проектирование по каждому отдельному объекту выполняются лицензированными проектными организациями.
ОАО "ТЕРМОСТЕПС-МТЛ" оставляет за собой право корректировки данного издания без предварительного уведомления.
Фасонный элемент НП-1-*, оцинкованная сталь, РЕ
Маркировка | Развёртка (В), мм | Размер (А), мм |
---|---|---|
НП-1-50 | 380 | 90 |
НП-1-80 | 410 | 120 |
НП-1-100 | 430 | 140 |
НП-1-120 | 450 | 160 |
НП-1-150 | 480 | 190 |
НП-1-200 | 530 | 240 |
№ поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
---|---|---|
1 | Панель кровельная | ПКБ |
2 | Панель стеновая | ПСБ |
3 | Фасонный элемент | НП-1-(*) |
4 | Фасонный элемент | НП-2 |
5 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
6 | ТЕРМО ЛАЙТ | ПМ-35; ПМ-50 |
Длина - 2100 мм
Развёртка - В мм
Треугольником отмечена окрашенная поверхность
Фасонный элемент НСв-2, оцинкованная сталь, РЕ
Длина - 2100 мм
Развёртка - 180 мм
Треугольником отмечена окрашенная поверхность
d - угол уклона кровли
Фасонный элемент НП-2, оцинкованная сталь, РЕ
Длина - 2100 мм
Развёртка - 590 мм
Треугольником отмечена окрашенная поверхность