Мобил-Плюс, Самара. Дилер Термостепс-МТЛ
Теплоизоляционные изделия ТЕХНО
№ | Наименование продукции | Область применения | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Стоимость 1 м3 руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОКЛАЙТ | Ненагружаемые конструкции, каркасные конструкциии. | 1200 | 600 | 50-150 | 1550,00 |
2 | ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | Ненагружаемые конструкции, каркасные конструкциии. | 1200 | 600 | 50-200 | 1700,00 |
3 | ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА | Ненагружаемые конструкции, каркасные конструкциии. | 1200 | 600 | 50-200 | 1780,00 |
4 | ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | Средний слой в слоистых кладках | 1200 | 600 | 50-200 | 1820,00 |
5 | ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | Вентилируемые фасады | 1200 | 600 | 50-200 | 3330,00 |
6 | ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | Вентилируемые фасады | 1200 | 600 | 50-200 | 3680,00 |
7 | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | Вентилируемые фасады | 1200 | 600 | 50-200 | 4030,00 |
8 | ТЕХНОФАС | Фасады под штукатурку | 1200 | 600 | 50-200 | 5270,00 |
9 | ТЕХНОРУФ Н 30 | Нижний слой плоской кровли | 1200 | 600 | 50-200 | 4050,00 |
10 | ТЕХНОРУФ 45 | Плоская кровля в один слой | 1200 | 600 | 50-200 | 5450,00 |
11 | ТЕХНОРУФ В 60 | Верхний слой плоской кровли | 1200 | 600 | 40-50 | 6870,00 |
Теплоизоляция |