Угловые сэндвич панели Teplant-Corner
Цены на угловые сэндвич панели Teplant-Corner.
ПРАЙС-ЛИСТ на сэндвич-панели Тeplant-Corner с минеральной ватой
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Приведенное сопротивление теплопередаче Ro (м2хоС/Вт) | Вес, кг/м2 | Предел огне- стойкости | Толщина стального листа, мм | Стоимость, руб/м2 (в т.ч. НДС) |
ПСБУ-Г Угловая сэндвич-панель для горизонтального монтажа | 1 000 | до 10 000 | 50 | 1,378 | 16,3 | EI-30 | 0,5/0,5 | 1 667 |
1000,1190 | до 10 000 | 80 | 2,110 | 19,9 | EI-90 | 1 775 | ||
ПСБУ-Г Угловая сэндвич-панель для горизонтального монтажа ПСБУ-В Угловая сэндвич-панель для вертикального монтажа | 1000,1190 | до 10 000 | 100 | 2,597 | 22,3 | EI-90 | 1 837 | |
120 | 3,085 | 24,7 | EI-150 | 2 030 | ||||
150 | 3,817 | 28,3 | EI-150 | 2 157 | ||||
200 | 5,036 | 34,3 | EI-150 | 2 289 | ||||
ПСБУ-ПГ Угловая сэндвич-панель для горизонтального монтажа | 1 000 | до 10 000 | 50 | 1,378 | 16,3 | EI-30 | 1 967 | |
1000,1190 | до 10 000 | 80 | 2,110 | 19,9 | EI-90 | 2 149 | ||
ПСБУ-ПГ Угловая сэндвич-панель для горизонтального монтажа ПСБУ-ПВ Угловая сэндвич-панель для вертикального монтажа | 1000,1190 | до 10 000 | 100 | 2,597 | 22,3 | EI-90 | 2 268 | |
120 | 3,085 | 24,7 | EI-150 | 2 477 | ||||
150 | 3,817 | 28,3 | EI-150 | 2 573 |
Указанная в прайс-листе стоимость действительна для горячеоцинкованного стального листа с защитно-декоративным покрытием ПОЛИЭСТР (РЕ) и монтажной пленкой с 2-х сторон. В стоимость входит стандартная автомобильная упаковка.
Металлический лист
Базальтовый утеплитель
Используется минераловатная плита Vatta RUS (ГОСТ 30244 - НГ)
Цвета и покрытия
Окраска металлического листа производится по системе цветов RAL.
Базовые (стандартные) цвета:
Особые условия