Прайс лист на профнастил
Прайс лист на металлопрокат
Действует с 4 июля 2011 года
Наименование | Ед. изм. | Толщина, мм | Вес 1 м2, кг | Стоимость, руб./м2 (в т.ч. НДС) | |||||
Оцинкованный | Окрашенный ПЭ* | ||||||||
до 100 м2 | до 500 м2 | свыше 500 м2 | до 100 м2 | до 500 м2 | свыше 500 м2 | ||||
Металлочерепица "Monterrey" | м2 | 0,5 | 5,15 | - | - | - | 245 | 240 | 235 |
Профнастил С8 | м2 | 0,5 | 4,58 | 203 | 200 | 196 | 243 | 240 | 237 |
м2 | 0,7 | 6,25 | 269 | 265 | 260 | 330 | 325 | 320 | |
Профнастил СС10 | м2 | 0,5 | 4,7 | 195 | 190 | 185 | 235 | 230 | 225 |
м2 | 0,7 | 6,4 | 280 | 276 | 272 | 348 | 345 | 339 | |
Профнастил Р20 | м2 | 0,5 | 4,9 | 200 | 195 | 190 | 240 | 235 | 230 |
Профнастил С21 | м2 | 0,5 | 5,16 | 234 | 230 | 226 | 284 | 280 | 276 |
м2 | 0,7 | 7,04 | 311 | 307 | 302 | 370 | 365 | 360 | |
Профнастил НС35 | м2 | 0,5 | 5,11 | 228 | 224 | 220 | 275 | 271 | 267 |
м2 | 0,7 | 6,98 | 308 | 304 | 300 | 367 | 363 | 360 | |
Профнастил С44 | м2 | 0,5 | 5,18 | 230 | 226 | 222 | 280 | 277 | 274 |
м2 | 0,7 | 7,07 | 312 | 309 | 306 | 370 | 365 | 360 | |
Профнастил Н57 | м2 | 0,6 | 7,03 | 306 | 300 | 297 | 370 | 365 | 360 |
м2 | 0,8 | 9,19 | 399 | 390 | 385 | 470 | 465 | 460 | |
Профнастил Н60 | м2 | 0,5 | 7,0 | 269 | 265 | 261 | 330 | 325 | 320 |
м2 | 0,7 | 8,24 | 369 | 365 | 355 | 430 | 425 | 415 | |
Профнастил Н75 | м2 | 0,7 | 9,19 | 416 | 410 | 405 | 487 | 480 | 470 |
м2 | 0,9 | 11,72 | 514 | 504 | 494 | 606 | 602 | 598 | |
Профнастил Н114 | м2 | 0,8 | 13,0 | - | - | 573 | - | - | 690 |
м2 | 1,0 | 15,98 | - | - | 682 | - | - | 797 | |
Гладкий лист | м2 | 0,5 | 3,9 | 199 | 196 | 192 | 245 | 242 | 239 |
* ПЭ - полиэстр глянцевый
Расчет производится по габаритной ширине
Возможно нанесение защитной полиэтиленовой плёнки
Срок исполнения заказа 5-7 дней с момента 100 % оплаты
Погрузка осуществляется краном в открытую машину
Окраска металлического листа производится по системе цветов RAL
Стандартные цвета: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 8017, 9002, 9003, 9006