Прайс-лист на системы водослива Grand Line
Прайс-лист на системы водослива Grand Line
Наиминование | Цена с НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | |
Водосток 125/90 | с двусторонним полиуретановым покрытием | с покрытием Aluzinc® | |
![]() | Воронка Диаметр 125 мм | 260 | 195 |
![]() | Желоб 3 м. | 640 | 500 |
![]() | Заглушка торцевая универсальная | 115 | 80 |
![]() | Колено обводное | 265 | 180 |
![]() | Колено торцевое | 285 | 195 |
![]() | Кронштейн трубы (дерево) | 115 | 80 |
![]() | Кронштейн трубы (кирпич) | 170 | 105 |
![]() | Крюк 125х300 мм | 120 | 100 |
![]() | Соединитель желоба | 135 | 95 |
![]() | Труба 3 м | 855 | 630 |
![]() | Труба соединительная 1 м | 300 | 225 |
![]() | Угол желоба внешний | 580 | 450 |
![]() | Угол желоба внутренний | 580 | 450 |
![]() | Воронка водосборная(ведро) | 965 | 850 |
![]() | Тройник трубы | 1145 | 1000 |
![]() | Угол желоба внутренний, внешний 135 град | 885 | 730 |
Всегда в наличии пять наиболее популярных цветов водосточной системы + Aluzinc®:
сигнально-белый RAL 9003, зеленый мох RAL 6005, шоколад RAL 8017, красный RR 29, красное вино RAL 3005